
Results
進学実績
主要大学合格者数 (2024年4月24日現在)
GMARCH
428
現役合格
国公立大学・早慶上理
90
現役合格
主な私立大学 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 現役 | 過年 | 合計 | 現役 | 過年 | 合計 | 現役 | 過年 | |
早稲田大学 | 30 | 26 | 4 | 31 | 29 | 2 | 39 | 37 | 2 |
慶應義塾大学 | 15 | 13 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | 7 | 0 |
上智大学 | 24 | 24 | 0 | 21 | 20 | 1 | 21 | 20 | 1 |
東京理科大学 | 18 | 17 | 1 | 26 | 24 | 2 | 19 | 19 | 0 |
明治大学 | 89 | 84 | 5 | 116 | 106 | 10 | 109 | 102 | 7 |
青山学院大学 | 53 | 51 | 2 | 51 | 49 | 2 | 52 | 50 | 2 |
立教大学 | 85 | 84 | 1 | 84 | 79 | 5 | 103 | 92 | 11 |
中央大学 | 81 | 76 | 5 | 59 | 52 | 7 | 84 | 70 | 14 |
法政大学 | 96 | 88 | 8 | 130 | 119 | 11 | 99 | 88 | 11 |
学習院大学 | 48 | 45 | 3 | 39 | 37 | 2 | 38 | 36 | 2 |
成蹊大学 | 31 | 30 | 1 | 42 | 37 | 5 | 43 | 42 | 1 |
成城大学 | 28 | 28 | 0 | 36 | 36 | 0 | 45 | 43 | 2 |
明治学院大学 | 37 | 36 | 1 | 55 | 54 | 1 | 36 | 36 | 0 |
主な国公立大学 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 現役 | 過年 | 合計 | 現役 | 過年 | 合計 | 現役 | 過年 | |
北海道大学 | 2 | 2 | 0 | ||||||
筑波大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
埼玉大学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
千葉大学 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
横浜国立大学 | 3 | 3 | 0 | ||||||
東京海洋大学 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
東京医科歯科大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
東京学芸大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
東京外国語大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
東京芸術大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
東京農工大学 | 1 | 0 | 1 | ||||||
東京都立大学 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
信州大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
名古屋大学 | 1 | 0 | 1 | ||||||
広島大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
香川大学 (※医学部医学科) |
1 | 1 | 0 | ||||||
その他国公立大学 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
国学院大学への進学
国学院大学 学校推薦型選抜
学校長の推薦により、どの学部へも無試験で入学できる制度があります。
学部 | 学科 | 2024年度入試本校枠 |
---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 13 |
中国文学科 | 1 | |
外国語文化学科 | 12 | |
史学科 | 13 | |
哲学科 | 2 | |
法学部 | 法律専攻 | 13 |
政治専攻 | 1 |
学部 | 学科 | 2024年度入試本校枠 |
---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 17 |
経営学科 | 16 | |
神道文化学部 | 神道文化学科 | 1 |
人間開発学部 | 初等教育学科 | 10 |
健康体育学科 | 9 | |
子ども支援学科 | 7 | |
観光まちづくり学部 | 観光まちづくり学科 | 15 |
系列短大への優先入学制度
国学院大学北海道短期大学部、国学院大学栃木短期大学への優先入学制度があります。豊かな自然の中、心身ともに成長が期待できる北海道や栃木で2年間学び、卒業後には希望者の多数が国学院大学の各学部に3年次編入しています。
他大学 学校推薦型選抜(指定校制)
2024年度入試は102名が学校推薦型選抜(指定校制)で進学
本校は文系、理系共に主要大学からの推薦枠が多く、毎年100名前後の生徒が学校推薦型選抜により進学しています。
早稲田大学 | 文系2 |
理系1 | |
慶應義塾大学 | 文理1 |
上智大学 | 文理1 |
文系3 | |
理系3 | |
東京理科大学 | 文理2 |
理系7 | |
明治大学 | 文系5 |
理系4 |
青山学院大学 | 文理1 |
文系8 | |
理系4 | |
立教大学 | 文系9 |
理系3 | |
中央大学 | 文系8 |
理系2 | |
法政大学 | 文系9 |
理系4 |
学習院大学 | 文理1 |
文系6 | |
理系2 | |
明治学院大学 | 文系9 |
成城大学 | 文系7 |
成蹊大学 | 文系7 |
理系1 | |
芝浦工業大学 | 理系3 |
東京薬科大学 | 理系3 |
北里大学 | 理系11 |
明治薬科大学 | 理系2 |
昭和大学 | 理系1 |
昭和薬科大学 | 理系2 |
日本赤十字看護大学 | 文理1 |
(その他多数)
学校推薦型選抜(公募制)・総合型選抜
2024年度入試では、学校推薦型選抜(公募制)・総合型選抜で40名が合格
大学入試の多様化に伴い、学校推薦型選抜(公募制)・総合型選抜を利用して進学する生徒も多くなってきています。本校の教員や、外部講師による論述指導を実施し、自分の目標や適性を大学に伝える能力を養うだけでなく、主体性を高めて社会に適応する人間の育成を目指します。
帝京平成大学 | 1 |
北里大学 | 1 |
慶應義塾大学 | 1 |
國學院大學 | 1 |
順天堂大学 | 1 |
東京電機大学 | 2 |
日本女子体育大学 | 1 |
日本大学 | 1 |
星薬科大学 | 1 |
上智大学 | 3 |
昭和薬科大学 | 3 |
清泉女子大学 | 2 |
帝京大学 | 3 |
東京薬科大学 | 2 |
東京理科大学 | 1 |
東邦大学 | 1 |
日本女子大学 | 1 |
明治薬科大学 | 2 |
立教大学 | 1 |
京都芸術大学 | 1 |
京都精華大学 | 2 |
女子美術大学 | 1 |
成城大学 | 3 |
多摩美術大学 | 1 |
東京工芸大学 | 1 |
(その他あり)