Results
進学実績

主要大学合格者数 (2025年4月28日現在)
GMARCH
461
現役合格
国公立大学・早慶上理
122
現役合格
| 主な私立大学 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 現役 | 過年 | 合計 | 現役 | 過年 | 合計 | 現役 | 過年 | |
| 早稲田大学 | 45 | 42 | 3 | 30 | 26 | 4 | 31 | 29 | 2 |
| 慶應義塾大学 | 21 | 20 | 1 | 15 | 13 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 上智大学 | 24 | 19 | 5 | 24 | 24 | 0 | 21 | 20 | 1 |
| 東京理科大学 | 28 | 24 | 4 | 18 | 17 | 1 | 26 | 24 | 2 |
| 明治大学 | 107 | 96 | 11 | 89 | 84 | 5 | 116 | 106 | 10 |
| 青山学院大学 | 68 | 61 | 7 | 53 | 51 | 2 | 51 | 49 | 2 |
| 立教大学 | 113 | 109 | 4 | 85 | 84 | 1 | 84 | 79 | 5 |
| 中央大学 | 74 | 64 | 10 | 81 | 76 | 5 | 59 | 52 | 7 |
| 法政大学 | 102 | 93 | 9 | 96 | 88 | 8 | 130 | 119 | 11 |
| 学習院大学 | 42 | 38 | 4 | 48 | 45 | 3 | 39 | 37 | 2 |
| 成蹊大学 | 46 | 44 | 2 | 31 | 30 | 1 | 42 | 37 | 5 |
| 成城大学 | 39 | 33 | 6 | 28 | 28 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| 明治学院大学 | 58 | 57 | 1 | 37 | 36 | 1 | 55 | 54 | 1 |
| 主な国公立大学 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 現役 | 過年 | 合計 | 現役 | 過年 | 合計 | 現役 | 過年 | |
| 北海道大学 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 弘前大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 茨城大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 群馬大学 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 埼玉大学 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 千葉大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 横浜国立大学 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 東京海洋大学 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 電気通信大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 東京学芸大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 東京芸術大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 東京農工大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 東京都立大学 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 国際教養大学 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 会津大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 金沢大学 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 山梨大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 山梨県立大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 信州大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 名古屋大学 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 広島大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 香川大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| その他国公立大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
國學院大學への進学
國學院大學 学校推薦型選抜
学校長の推薦により、どの学部へも無試験で入学できる制度があります。
| 学部 | 学科 | 2025年度入試本校枠 |
|---|---|---|
| 文学部 | 日本文学科 | 13 |
| 中国文学科 | 1 | |
| 外国語文化学科 | 12 | |
| 史学科 | 13 | |
| 哲学科 | 2 | |
| 法学部 | 法律専攻 | 13 |
| 政治専攻 | 1 |
| 学部 | 学科 | 2025年度入試本校枠 |
|---|---|---|
| 経済学部 | 経済学科 | 17 |
| 経営学科 | 16 | |
| 神道文化学部 | 神道文化学科 | 1 |
| 人間開発学部 | 初等教育学科 | 10 |
| 健康体育学科 | 9 | |
| 子ども支援学科 | 7 | |
| 観光まちづくり学部 | 観光まちづくり学科 | 15 |
系列短大への優先入学制度
國學院大學北海道短期大学部への優先入学制度があります。豊かな自然の中、心身ともに成長が期待できる北海道で2年間学び、卒業後には希望者の多数が國學院大學の各学部に3年次編入しています。
他大学 学校推薦型選抜(指定校制)
2025年度入試は110名が学校推薦型選抜(指定校制)で進学
本校は文系、理系共に主要大学からの推薦枠が多く、毎年100名前後の生徒が学校推薦型選抜により進学しています。
2025年度 推薦枠
| 早稲田大学 | 文系3 |
| 理系2 | |
| 慶應義塾大学 | 文理1 |
| 上智大学 | 文理1 |
| 文系3 | |
| 理系3 | |
| 東京理科大学 | 文理1 |
| 理系8 | |
| 明治大学 | 文系5 |
| 理系5 |
| 青山学院大学 | 文理1 |
| 文系8 | |
| 理系4 | |
| 立教大学 | 文系10 |
| 理系3 | |
| 中央大学 | 文系9 |
| 理系2 | |
| 法政大学 | 文系9 |
| 理系4 |
| 学習院大学 | 文理2 |
| 文系5 | |
| 理系2 | |
| 明治学院大学 | 文系4 |
| 成城大学 | 文系7 |
| 成蹊大学 | 文理1 |
| 文系7 | |
| 理系1 | |
| 芝浦工業大学 | 理系28 |
| 東京薬科大学 | 理系3 |
| 北里大学 | 文理1 |
| 理系13 | |
| 明治薬科大学 | 理系5 |
| 昭和大学 | 理系1 |
| 昭和薬科大学 | 理系2 |
| 日本赤十字看護大学 | 文理1 |
(その他多数)
学校推薦型選抜(公募制)・総合型選抜
2025年度入試では、学校推薦型選抜(公募制)・総合型選抜で57名が現役合格
大学入試の多様化に伴い、学校推薦型選抜(公募制)・総合型選抜を利用して進学する生徒も多くなってきています。本校の教員や、外部講師による論述指導を実施し、自分の目標や適性を大学に伝える能力を養うだけでなく、主体性を高めて社会に適応する人間の育成を目指します。
| 慶應義塾大 | 1 |
| 工学院大 | 3 |
| 國學院大 | 2 |
| 芝浦工業大 | 1 |
| 順天堂大 | 4 |
| 上智大 | 2 |
| 中央大 | 1 |
| 帝京大 | 3 |
| 帝京平成 | 1 |
| 東京学芸大 | 1 |
| 東京家政大 | 1 |
| 東京電機大 | 2 |
| 東京都立大 | 1 |
| 東京薬科大 | 3 |
| 東京理科大 | 1 |
| 東邦大 | 5 |
| 東洋大 | 12 |
| 日本経済大 | 1 |
| 日本女子大 | 1 |
| 日本体育大 | 1 |
| 弘前大 | 1 |
| 文化学園大 | 1 |
| 文教大 | 1 |
| 武蔵野大 | 4 |
| 明治薬科大 | 2 |
| 麗澤大 | 1 |