Overview
入試概況
2026年度 入試結果概況
推薦入試 2026年1月22日(木)実施
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者 | 52名 | 116名 | 168名 |
| 欠席者 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 受験者 | 52名 | 116名 | 168名 |
| 合格者 | 52名 | 116名 | 168名 |
※合格最低点は、非公表です。
選考方法:適性検査(国数英 各30分 マークシート方式)、面接 の総合評価
一般第1回入試 2026年2月10日(火)実施
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者 | 661名 | 566名 | 1227名 |
| 欠席者 | 10名 | 13名 | 23名 |
| 受験者 | 651名 | 553名 | 1204名 |
| 合格者 | 311名 | 209名 | 520名 |
| 合格最低点 | 209点 | 209点 | |
| 繰上合格者 | 13名 | 19名 | 32名 |
※合格最低点は、合格者の学科試験の最低点です。(学科試験は300点満点)(繰上合格者は除く)
選考方法:学科試験(国数英 各50分 マークシート方式)、調査書、面接 の総合評価
一般第2回入試【3教科型】 2026年2月12日(木)実施
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者 | 487名 | 431名 | 918名 |
| 欠席者 | 139名 | 104名 | 243名 |
| 受験者 | 348名 | 327名 | 675名 |
| 合格者 | 74名 | 77名 | 151名 |
| 合格最低点 | 207点 | 207点 | |
| 繰上合格者 | 3名 | 2名 | 5名 |
※合格最低点は、合格者の学科試験の最低点です。(学科試験は300点満点)(繰上合格者は除く)
選考方法:学科試験(国数英 各50分 マークシート方式)、調査書、面接 の総合評価
一般第2回入試【5教科型】 2026年2月12日(木)実施
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者 | 242名 | 179名 | 421名 |
| 欠席者 | 62名 | 46名 | 108名 |
| 受験者 | 180名 | 133名 | 313名 |
| 合格者 | 70名 | 44名 | 114名 |
| 合格最低点 | 314点 | 314点 | |
| 繰上合格者 | 2名 | 3名 | 5名 |
※合格最低点は、合格者の学科試験の最低点です。(学科試験は500点満点)(繰上合格者は除く)
選考方法:学科試験(国数英社理 各50分 マークシート方式)、調査書、面接 の総合評価
一般第3回入試 2026年2月16日(月)実施
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者 | 298名 | 217名 | 515名 |
| 欠席者 | 50名 | 39名 | 89名 |
| 受験者 | 248名 | 178名 | 426名 |
| 合格者 | 32名 | 5名 | 37名 |
| 合格最低点 | 232点 | 232点 | |
| 繰上合格者 | 0名 | 1名 | 1名 |
※合格最低点は、合格者の学科試験の最低点です。(学科試験は300点満点)(繰上合格者は除く)
選考方法:学科試験(国数英 各50分 マークシート方式)、調査書、面接 の総合評価