Results
進学実績

主要大学合格者数 (2026年4月29日現在)
GMARCH
479
現役合格
国公立大学・早慶上理
100
現役合格
| 主な私立大学 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 現役 | 過年 | 合計 | 現役 | 過年 | 合計 | 現役 | 過年 | |
| 早稲田大学 | 31 | 26 | 5 | 45 | 42 | 3 | 30 | 26 | 4 |
| 慶應義塾大学 | 24 | 18 | 6 | 21 | 20 | 1 | 15 | 13 | 2 |
| 上智大学 | 34 | 31 | 3 | 24 | 19 | 5 | 24 | 24 | 0 |
| 東京理科大学 | 27 | 22 | 5 | 28 | 24 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 明治大学 | 113 | 98 | 15 | 107 | 96 | 11 | 89 | 84 | 5 |
| 青山学院大学 | 73 | 68 | 5 | 68 | 61 | 7 | 53 | 51 | 2 |
| 立教大学 | 127 | 120 | 7 | 113 | 109 | 4 | 85 | 84 | 1 |
| 中央大学 | 84 | 75 | 9 | 74 | 64 | 10 | 81 | 76 | 5 |
| 法政大学 | 87 | 79 | 8 | 102 | 93 | 9 | 96 | 88 | 8 |
| 学習院大学 | 41 | 39 | 2 | 42 | 38 | 4 | 48 | 45 | 3 |
| 成蹊大学 | 47 | 39 | 8 | 46 | 44 | 2 | 31 | 30 | 1 |
| 成城大学 | 29 | 23 | 6 | 39 | 33 | 6 | 28 | 28 | 0 |
| 明治学院大学 | 69 | 65 | 4 | 58 | 57 | 1 | 37 | 36 | 1 |
| 主な国公立大学 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 現役 | 過年 | 合計 | 現役 | 過年 | 合計 | 現役 | 過年 | |
| 北海道大学 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 弘前大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 茨城大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 群馬大学 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 埼玉大学 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 筑波大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 千葉大学 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 東京海洋大学 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 新潟大学 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 電気通信大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 東京学芸大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 東京芸術大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 東京農工大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 東京都立大学 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 国際教養大学 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 会津大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 金沢大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 山梨大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 愛媛大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 山梨県立大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 信州大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 名古屋大学 | |||||||||
| 広島大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 香川大学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| その他国公立大学 | |||||||||
國學院大學への進学
國學院大學 学校推薦型選抜
学校長の推薦により、どの学部へも無試験で入学できる制度があります。
| 学部 | 学科 | 2026年度入試本校枠 |
|---|---|---|
| 文学部 | 日本文学科 | 13 |
| 中国文学科 | 1 | |
| 外国語文化学科 | 12 | |
| 史学科 | 13 | |
| 哲学科 | 2 | |
| 法学部 | 法律専攻 | 13 |
| 政治専攻 | 1 |
| 学部 | 学科 | 2026年度入試本校枠 |
|---|---|---|
| 経済学部 | 経済学科 | 17 |
| 経営学科 | 16 | |
| 神道文化学部 | 神道文化学科 | 1 |
| 人間開発学部 | 初等教育学科 | 10 |
| 健康体育学科 | 9 | |
| 子ども支援学科 | 7 | |
| 観光まちづくり学部 | 観光まちづくり学科 | 15 |
系列短大への優先入学制度
國學院大學北海道短期大学部への優先入学制度があります。豊かな自然の中、心身ともに成長が期待できる北海道で2年間学び、卒業後には希望者の多数が國學院大學の各学部に3年次編入しています。
他大学 学校推薦型選抜(指定校制)
2026年度入試は103名が学校推薦型選抜(指定校制)で進学
本校は文系、理系共に主要大学からの推薦枠が多く、毎年100名前後の生徒が学校推薦型選抜により進学しています。
2026年度 推薦枠
| 早稲田大学 | 文系4 |
| 理系2 | |
| 慶應義塾大学 | 文理1 |
| 上智大学 | 文理1 |
| 文系3 | |
| 理系3 | |
| 東京理科大学 | 文理1 |
| 理系11 | |
| 明治大学 | 文系5 |
| 理系5 |
| 青山学院大学 | 文理1 |
| 文系8 | |
| 理系4 | |
| 立教大学 | 文系10 |
| 理系3 | |
| 中央大学 | 文系9 |
| 理系2 | |
| 法政大学 | 文系9 |
| 理系4 |
| 学習院大学 | 文理2 |
| 文系6 | |
| 理系2 | |
| 明治学院大学 | 文系4 |
| 成城大学 | 文系8 |
| 成蹊大学 | 文理1 |
| 文系7 | |
| 理系1 | |
| 芝浦工業大学 | 理系14 |
| 東京薬科大学 | 理系3 |
| 北里大学 | 文理1 |
| 理系13 | |
| 明治薬科大学 | 理系5 |
| 昭和医科大学 | 理系1 |
| 昭和薬科大学 | 理系2 |
| 日本赤十字看護大学 | 文理1 |
(その他多数)
学校推薦型選抜(公募制)・総合型選抜
2026年度入試では、学校推薦型選抜(公募制)・総合型選抜で43名が現役合格
大学入試の多様化に伴い、学校推薦型選抜(公募制)・総合型選抜を利用して進学する生徒も多くなってきています。本校の教員や、外部講師による論述指導を実施し、自分の目標や適性を大学に伝える能力を養うだけでなく、主体性を高めて社会に適応する人間の育成を目指します。
| 麻布大学 | 2 |
| 神奈川大学 | 3 |
| 北里大学 | 1 |
| 杏林大学 | 2 |
| 近畿大学 | 1 |
| 國學院大學 | 1 |
| 昭和女子大学 | 2 |
| 上智大学 | 2 |
| 聖路加国際大学 | 1 |
| 大東文化大学 | 2 |
| 拓殖大学 | 1 |
| 多摩美術大学 | 1 |
| 中央大学 | 1 |
| 津田塾大学 | 1 |
| 東京歯科大学 | 1 |
| 東京農業大学 | 1 |
| 東邦大学 | 1 |
| 東洋大学 | 11 |
| 同志社大学 | 1 |
| 法政大学 | 1 |
| 星薬科大学 | 2 |
| 武蔵野大学 | 2 |
| 明治大学 | 1 |
|
テンプル大学 ジャパンキャンパス |
1 |