男子 | 女子 | 合計 | |
志願者 | 43名 | 100名 | 143名 |
受験者 | 43名 | 100名 | 143名 |
欠席者 | 0名 | 0名 | 0名 |
合格者 | 43名 | 99名 | 142名 |
試験科目:適性検査(国数英 各30分)、面接(本人のみ)3~5分
選考方法:学科試験、調査書、面接の総合評価
男子 | 女子 | 合計 | |
志願者 | 664名 | 581名 | 1245名 |
受験者 | 652名 | 575名 | 1227名 |
欠席者 | 12名 | 6名 | 18名 |
合格者 | 357名 | 352名 | 709名 |
合格最低点 | 186点 | 186点 |
※合格最低点は、合格者の学科試験の最低点です。
試験科目:国数英 各50分、面接(本人のみ)2~3分
選考方法:学科試験、調査書、面接の総合評価
男子 | 女子 | 合計 | |
志願者 | 418名 | 418名 | 836名 |
受験者 | 261名 | 256名 | 517名 |
欠席者 | 157名 | 162名 | 319名 |
合格者 | 82名 | 93名 | 175名 |
合格最低点 | 180点 | 180点 |
※合格最低点は、合格者の学科試験の最低点です。
試験科目:国数英 各50分、面接(本人のみ)2~3分
選考方法:学科試験、調査書、面接の総合評価
男子 | 女子 | 合計 | |
志願者 | 233名 | 132名 | 365名 |
受験者 | 199名 | 118名 | 317名 |
欠席者 | 34名 | 14名 | 48名 |
合格者 | 30名 | 14名 | 44名 |
合格最低点 | 212点 | 212点 |
※合格最低点は、合格者の学科試験の最低点です。
試験科目:国数英 各50分、面接(本人のみ)2~3分
選考方法:学科試験、調査書、面接の総合評価
※2021年度入試については詳細が決まり次第、ホームページ内でお知らせします。