男子 | 女子 | 合計 | |
志願者 | 34名 | 102名 | 136名 |
受験者 | 34名 | 102名 | 136名 |
欠席者 | 0名 | 0名 | 0名 |
合格者 | 34名 | 102名 | 136名 |
試験科目:適性検査(国数英 各30分)
選考方法:学科試験、調査書の総合評価
男子 | 女子 | 合計 | |
志願者 | 690名 | 616名 | 1306名 |
受験者 | 676名 | 608名 | 1284名 |
欠席者 | 14名 | 8名 | 22名 |
合格者 | 351名 | 325名 | 676名 |
合格最低点 | 199点 | 199点 |
※合格最低点は、合格者の学科試験の最低点です。
試験科目:国数英 各50分
選考方法:学科試験、調査書の総合評価
男子 | 女子 | 合計 | |
志願者 | 464名 | 489名 | 953名 |
受験者 | 312名 | 338名 | 650名 |
欠席者 | 152名 | 151名 | 303名 |
合格者 | 99名 | 89名 | 188名 |
合格最低点 | 230点 | 230点 |
※合格最低点は、合格者の学科試験の最低点です。
試験科目:国数英 各50分
選考方法:学科試験、調査書の総合評価
男子 | 女子 | 合計 | |
志願者 | 195名 | 153名 | 348名 |
受験者 | 184名 | 144名 | 328名 |
欠席者 | 11名 | 9名 | 20名 |
合格者 | 40名 | 23名 | 63名 |
合格最低点 | 224点 | 224点 |
※合格最低点は、合格者の学科試験の最低点です。
試験科目:国数英 各50分
選考方法:学科試験、調査書の総合評価
※2023年度入試についてはこちら→2023年度募集要項